Under-Recognized Future Risks - 3つの脅威バンドル + 独立リスクについての対話・分析・予防
Independent Researcher, Kasaoka City, Okayama, Japan
独立研究者 / 岡山県笠岡市
I teach English at a public junior high school in rural Japan. In my classroom, I have watched students progressively delegate their thinking to generative AI — not because they are lazy, but because the systems are designed to make delegation feel like improvement. This daily observation is the origin of this project.
わたしは日本の地方公立中学校で英語を教えています。教室の中で、生徒たちが生成AIに思考を少しずつ委ねていく過程を目の当たりにしてきました。怠惰だからではなく、「委ねた方が良くなる」ようにシステムが設計されているからです。この日常的な観察が、このプロジェクトの出発点です。
The risks documented here emerged from a methodology I call “AI triangulation” — extended dialogues with multiple AI systems (Claude, GPT, Gemini, Grok) to leverage their distinct response patterns. What began as a classroom teacher’s concern has grown into a systematic analysis of 26 under-recognized risks spanning ASI emergence, meaning collapse, and epistemological crisis.
ここに記録されたリスク群は、「AI三角測量」と呼ぶ手法——複数のAIシステムとの長時間対話を通じて、それぞれの応答パターンの差異を活用する方法——から生まれました。一教室の教員の危機感が、ASI出現・意味崩壊・認識論的危機にまたがる26リスクの体系的分析へと成長しました。
| # | Year | Venue | Title / タイトル | Role |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | JAEP 62nd / 日本教育心理学会第62回 | 学校規模のポジティブ行動支援が中学生の学校適応に与える効果の検討 (N=275) | First author / 筆頭 |
| 2 | 2020 | JABA 38th / 日本行動分析学会第38回 | 中学校におけるSWPBS—教員の言語称賛促進を目指した授業研究 | Co-author / 共著 |
| 3 | 2021 | JAEP 63rd Symposium / 教心63回シンポジウム | わが国におけるPBSの広がりとその効果 | Panelist / 登壇 |
| 4 | 2021 | JAEP 63rd / 教心63回 | ポジティブ生徒指導の動向(6) | Co-author / 共著 |
| 5 | 2023 | 4th Asia-Pacific International Conference on PBS (Kindai Univ.) | How to Introduce PBS to Schools and How to Make it School-Wide | 90-min bilingual poster / バイリンガル発表 |
| # | Year | Venue | Title / タイトル | Note |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2021 | CASELE 52nd (Online) | 英語力ポートフォリオを活用した到達度評価と自律学習者の育成 | Concept launch / 概念提示 |
| 7 | 2022 | CASELE 53rd (Online) | 『ポートフォリオ式ラウンドシステム』の提案 | Prefectural avg. +10-15pts / 県平均+10〜15点 |
| 8 | 2023 | CASELE 54th (Hiroshima Univ.) | ポートフォリオ式ラウンドシステムの実績と広がり | First in-person / 初対面 |
| 9 | 2024 | CASELE 55th (Shimane Univ.) | 自由進度学習のための『自学ポートフォリオ』 | Cloud-based system / クラウド化 |
| 10 | 2025 | CASELE 56th (Yamaguchi Univ.) | 英語版『陰山メソッド 3.0』~オンラインで全国に広がる学習進捗管理~ | Nationwide dissemination / 全国展開 |
| # | Year | Venue | Title / タイトル | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2026 | JASELE National (Okayama, hosted by CASELE) | 生成AI利用下における中学生の認知発達変容と帰還設計の実践報告 | Submission Apr-May / 投稿4〜5月・査読あり |
| # | Year | Publication | Title / タイトル |
|---|---|---|---|
| 12 | 2023 | Bulletin of Tokyo Gakugei University / 東京学芸大学論叢 | 中学校における教員のフィードバック増加を目的とした授業研究が生徒の学習成果に及ぼす効果 |
| 13 | 2020 | Satosho JHS Research Bulletin / 里庄中研究紀要 | ポジティブ行動支援で元気な学校づくり |
The same data-driven behavioral observation methodology developed through PBIS classroom research — tracking behavioral frequency changes across baseline and intervention phases — is now applied to:
PBISの教室研究で培ったデータ駆動型行動観察手法——ベースラインと介入期の行動頻度変化を追跡する方法——を、現在は以下に応用しています:
Last updated: 2026-02-28
APBS poster English title confirmed: “How to Introduce PBS to Schools and How to Make it School-Wide” (Yamada & Matsuyama, 2023)